<ch 10><v 10>
EN	0.050
W	0.050
QELHMATI	0.050
HGIASMENOI	0.050
ESMEN	0.050
DIA	0.050
THS	0.667
PROSFORAS	0.361
TOU	0.050
SWMATOS	0.721
IU	0.050
CU	0.050
EFAPAX	0.367
É	1.000
<ch 10><v 11>
KAI	0.350
PAS	0.050
MEN	0.050
JEREUS	0.917
ESTHKEN	0.321
KAQ	0.200
HMERAN	0.833
LEITOURGWN	0.335
KAI	0.517
TAS	0.050
AUTAS	0.050
PROSFERWN	0.733
QUSIAS	0.600
'	1.000
'	1.000
É	1.000
AITINES	0.250
OUDEPOTE	0.463
DUNANTAI	0.406
PERIELEJN	0.678
AMARTIAS	0.106
<ch 10><v 12>
OUTOS	0.900
DE	0.750
MIAN	0.163
UPER	0.050
AMARTIWN	0.756
PROSENEGKAS	0.432
QUSIAN	0.125
EIS	0.050
TO	0.750
DIHNEKES	0.394
EKAQISEN	0.050
EN	0.050
DEXIA	0.050
TOU	0.050
QEOU	0.050
<ch 10><v 28>
AQETHSAS	0.219
TIS	0.050
NOMON	0.050
MWVSEWS	0.586
CWRIS	0.050
OIKTEIRMWN	0.570
EPI	0.050
DUSIN	0.900
H	0.050
TRISIN	0.050
MARTUSIN	0.938
APOQNHSKEI	0.335
<ch 10><v 29>
POSW	0.637
DOKEITE	0.050
CEIRONOS	0.581
AXIWQHSETAI	0.655
TIMWRIAS	0.169
O	1.000
TON	1.000
UN	1.000
TOU	0.050
QU	0.050
KATAPATHSAS	0.568
KAI	0.050
TO	0.050
AIMA	0.875
THS	0.050
DIAQHKHS	0.525
KOINON	0.442
HGHSAMENOS	0.715
'	1.000
'	1.000
EN	0.050
W	0.050
HGIASQH	0.657
KAI	0.050
TO	0.050
PNA	0.517
É	1.000
THS	1.000
CARITOS	0.050
ENVBRISAS	0.839
<ch 10><v 30>
OIDAMEN	0.050
GAR	0.667
TON	0.833
EIPONTA	0.050
EMOI	0.050
EKDIKHSIS	0.050
EGW	0.050
ANTAPODWSW	0.050
KAI	0.050
PALIN	0.050
KRINEI	0.050
KS	0.050
TON	0.050
LAON	0.050
AUTOU	0.050
