<ch 1><v 12>
KAI	1.000
WSEI	1.000
PERIBOLAION	1.000
ELEIXEIS	0.644
AUTOUS	1.000
WS	1.000
JMATION	1.000
KAI	1.000
ALLAGHSONTAI	1.000
SU	0.525
DE	1.000
O	1.000
AUTOS	1.000
EI	1.000
É	1.000
'	1.000
KAI	1.000
TA	1.000
ETH	1.000
SOU	1.000
OUK	1.000
EKLEIYOUSIN	0.777
<ch 2><v 4>
SUNEPIMARTUROUNTOS	1.000
TOU	1.000
QU	1.000
É	1.000
SHMEIOIS	1.000
TE	1.000
KAI	1.000
TERASIN	1.000
KAI	1.000
POIKILAIS	1.000
DUNAMESIN	1.000
KAI	1.000
PNS	1.000
AGIOU	1.000
MERISMOIS	1.000
KATA	1.000
THN	1.000
AUTOU	1.000
QELHSIN	1.000
'	1.000
<ch 2><v 5>
OU	1.000
GAR	1.000
AGGELOIS	1.000
VPETAXEN	1.000
THN	1.000
OIKOUMENHN	1.000
'	1.000
THN	1.000
MELLOUSAN	1.000
PERI	1.000
HS	1.000
LALOUMEN	1.000
'	1.000
<ch 2><v 6>
DIEMARTURATO	1.000
DE	1.000
POU	1.000
TIS	1.000
LEGWN	1.000
'	1.000
TIS	1.000
ESTIN	1.000
ANQRWPOS	1.000
OTI	1.000
MIMNHSKH	1.000
AUTOU	1.000
H	1.000
UIS	1.000
ANQRWPOU	1.000
OTI	1.000
EPISKEPTH	1.000
AUTON	1.000
'	1.000
<ch 2><v 7>
HLAT	1.000
'	1.000
TWSAS	1.000
AUTON	1.000
BRACU	1.000
TI	1.000
PAR	1.000
AGGELOUS	1.000
'	1.000
DOXH	1.000
KAI	1.000
TEIMH	1.000
ESTEFANWSAS	1.000
AUTON	1.000
'	1.000
<ch 2><v 8>
PANTA	1.000
VPETAXAS	1.000
VPOKATW	1.000
TWN	1.000
PODWN	1.000
AUTOU	1.000
'	1.000
EN	1.000
GAR	1.000
TW	1.000
UPOTAXAI	1.000
OUDEN	1.000
AUTW	1.000
AFHKEN	1.000
ANVPOTAKTON	1.000
'	1.000
NUN	1.000
DE	0.750
OUPW	1.000
ORWMEN	1.000
AUTW	1.000
PANTA	1.000
UPOTETAGMENA	0.958
'	1.000
<ch 2><v 9>
TON	1.000
DE	1.000
BRACU	1.000
TI	1.000
PAR	1.000
AGGELOUS	1.000
HLATTWMENON	1.000
BLEPOMEN	1.000
IHN	1.000
DIA	1.000
TO	1.000
PAQHMA	1.000
TOU	1.000
QANATOU	1.000
'	1.000
DOXH	1.000
KAI	1.000
TEIMH	0.900
ESTEFANWMENON	1.000
OPWS	0.762
CARITI	1.000
QU	1.000
UPER	1.000
PANTOS	1.000
GEUSHTAI	0.762
QANATOU	1.000
É	1.000
<ch 2><v 10>
EPREPEN	0.929
GAR	1.000
AUTW	1.000
DI	1.000
ON	1.000
TA	0.050
PANTA	0.810
KAI	1.000
DI	1.000
OU	1.000
TA	1.000
PANTA	1.000
POLLOUS	1.000
UIOUS	0.050
EIS	0.683
DOXAN	0.710
AGAGONTA	1.000
'	1.000
TON	1.000
ARCHGON	1.000
THS	0.050
SWTHRIAS	0.225
AUTWN	0.420
DIA	1.000
PAQHMATWN	0.944
TELEIWSAI	0.050
<ch 2><v 11>
O	0.050
TE	0.275
GAR	0.833
AGIAZWN	0.114
KAI	0.050
OI	0.050
AGIAZOMENOI	0.050
EX	0.050
ENOS	0.050
PANTES	0.050
DI	0.050
HN	0.050
AITIAN	1.000
OUK	1.000
EPAISCUNETAI	1.000
ADELFOUS	1.000
AUTOUS	1.000
KALEIN	1.000
'	1.000
<ch 2><v 13>
KAI	1.000
PALIN	1.000
EGW	1.000
ESOMAI	1.000
PEPOIQWS	1.000
EP	1.000
AUTW	1.000
KAI	1.000
PALIN	1.000
JDOU	1.000
EGW	1.000
KAI	1.000
TA	1.000
PAIDIA	1.000
A	1.000
MOI	1.000
EDWKEN	1.000
O	1.000
QS	1.000
'	1.000
É	1.000
<ch 2><v 14>
EPEI	1.000
OUN	1.000
TA	1.000
PAIDIA	1.000
KEKOINWNHKEN	1.000
AIMATOS	1.000
KAI	1.000
SARKOS	1.000
'	1.000
KAI	1.000
AUTOS	1.000
PARAPLHSIWS	1.000
METESCEN	1.000
TWN	1.000
AUTWN	1.000
JNA	1.000
DIA	1.000
TOU	1.000
QANATOU	1.000
KATARGHSH	1.000
TON	1.000
TO	1.000
KRATOS	1.000
ECONTA	1.000
TOU	1.000
QANATOU	1.000
'	1.000
TOUT	1.000
ESTIN	1.000
TON	1.000
DIABOLON	1.000
'	1.000
<ch 2><v 15>
KAI	1.000
APALLAXH	1.000
TOUTOUS	1.000
OSOI	1.000
FOBW	1.000
QANATOU	1.000
'	1.000
DIA	1.000
PANTOS	1.000
TOU	1.000
ZHN	1.000
ENOCOI	1.000
HSAN	1.000
DOULEIAS	1.000
'	1.000
<ch 2><v 16>
OU	1.000
GAR	0.833
DHPOU	1.000
AGGELWN	1.000
EPILAMBANETAI	1.000
'	1.000
ALLA	1.000
SPERMATOS	1.000
ABRAAM	1.000
EPILAMBANETAI	1.000
'	1.000
<ch 2><v 17>
OQEN	1.000
WFEILEN	1.000
KATA	1.000
PANTA	1.000
TOIS	1.000
ADELFOIS	1.000
OMOIWQHNAI	1.000
'	1.000
JNA	1.000
ELEHMWN	1.000
GENHTAI	1.000
KAI	1.000
PISTOS	1.000
ARCIEREUS	1.000
'	1.000
TA	1.000
PROS	1.000
TON	1.000
QN	1.000
EIS	1.000
TO	1.000
EILASKESQAI	1.000
TAS	1.000
AMARTIAS	1.000
TOU	1.000
LAOU	1.000
'	1.000
<ch 2><v 18>
EN	1.000
W	1.000
GAR	1.000
PEPOQEN	0.929
AUTOS	1.000
'	1.000
PEIRASQEIS	1.000
'	1.000
DUNATAI	1.000
TOIS	1.000
PEIRAZOMENOIS	0.923
BOHQHSAI	0.938
'	1.000
<ch 3><v 1>
OQEN	1.000
ADELFOI	1.000
AGIOI	1.000
KLHSEWS	0.929
EPOURANIOU	1.000
METOCOI	1.000
'	1.000
KATANOHSATE	0.782
TON	1.000
APOSTOLON	1.000
KAI	1.000
ARCIEREA	1.000
THS	1.000
OMOLOGIAS	0.311
HMWN	1.000
IHN	1.000
<ch 3><v 2>
PISTON	1.000
ONTA	1.000
'	1.000
TW	1.000
POIHSANTI	0.261
AUTON	1.000
WS	1.000
KAI	1.000
MWUSHS	0.842
EN	0.525
TW	0.525
OIKW	0.400
AUTOU	0.050
<ch 3><v 3>
PLEIONOS	0.106
GAR	0.050
OUTOS	0.140
DOXHS	0.330
PARA	0.163
MWUSHN	0.050
HXIWTAI	0.050
KAQ	0.050
OSON	0.050
PLEIONA	0.050
TIMHN	0.050
TOU	0.050
OIKOU	0.050
ECEI	1.000
O	1.000
KATASKEUASAS	1.000
AUTON	1.000
'	1.000
<ch 3><v 4>
PAS	1.000
GAR	1.000
OIKOS	1.000
KATASKEUAZETAI	1.000
UPO	1.000
TINOS	1.000
'	1.000
O	1.000
DE	1.000
PANTA	1.000
KATASKEUASAS	1.000
QS	1.000
'	1.000
<ch 3><v 5>
KAI	1.000
MWUSHS	1.000
MEN	1.000
PISTOS	1.000
EN	1.000
OLW	1.000
TW	1.000
OIKW	1.000
AUTOU	1.000
'	1.000
WS	1.000
QERAPWN	1.000
EIS	1.000
MARTURION	1.000
TWN	1.000
LALHQHSOMENWN	1.000
'	1.000
<ch 3><v 6>
CRS	1.000
DE	1.000
WS	1.000
US	1.000
EPI	1.000
TON	1.000
OIKON	1.000
AUTOU	1.000
OS	1.000
OIKOS	1.000
ESMEN	1.000
HMEIS	1.000
'	1.000
EANPER	1.000
THN	1.000
PARRHSIAN	1.000
KAI	1.000
TO	1.000
KAUCHMA	1.000
THS	1.000
ELPIDOS	1.000
KATASCWMEN	1.000
'	1.000
<ch 3><v 8>
MH	1.000
SKLHRUNHTE	1.000
TAS	1.000
KARDIAS	1.000
VMWN	1.000
'	1.000
WS	1.000
EN	1.000
TW	1.000
PARAPIKRASMW	1.000
KATA	1.000
THN	1.000
HMERAN	1.000
TOU	1.000
PEIRASMOU	1.000
EN	1.000
TH	1.000
ERHMW	1.000
<ch 3><v 10>
TESSERAKONTA	1.000
ETH	1.000
DIO	1.000
PROSWCQISA	1.000
TH	1.000
GENEA	1.000
TAUTH	1.000
KAI	1.000
EIPON	1.000
AEI	1.000
PLANWNTAI	1.000
TH	1.000
KARDIA	1.000
'	1.000
AUTOI	1.000
DE	1.000
OUK	1.000
EGNWSAN	1.000
TAS	1.000
ODOUS	1.000
MOU	1.000
<ch 3><v 12>
BLEPETE	0.929
ADELFOI	1.000
MHPOTE	1.000
ESTAI	1.000
EN	1.000
TINI	0.050
UMWN	0.875
KARDIA	1.000
PONHRA	1.000
APISTIAS	1.000
EN	0.050
TW	0.050
APOSTHNAI	0.833
APO	1.000
QU	0.750
ZWNTOS	1.000
'	1.000
<ch 3><v 13>
ALLA	0.525
PARAKALEITE	0.345
EAUTOUS	0.793
KAQ	1.000
EKASTHN	1.000
HMERAN	0.050
ACRIS	0.050
OU	1.000
TO	0.525
SHMERON	0.186
KALEITAI	0.406
INA	0.050
MH	0.050
SKLHRUNQH	0.050
TIS	0.050
EX	0.050
UMWN	0.050
APATH	1.000
'	1.000
THS	1.000
AMARTIAS	1.000
'	1.000
<ch 3><v 14>
METOCOI	1.000
GAR	1.000
TOU	1.000
CRU	1.000
GEGONAMEN	1.000
'	1.000
EANPER	1.000
THN	1.000
ARCHN	1.000
THS	1.000
VPOSTASEWS	1.000
MECRI	1.000
TELOUS	1.000
BEBAIAN	1.000
KATASCWMEN	1.000
'	1.000
<ch 3><v 15>
EN	1.000
TW	1.000
LEGESQAI	1.000
'	1.000
SHMERON	1.000
EAN	1.000
THS	1.000
FWNHS	1.000
AUTOU	1.000
AKOUSHTE	1.000
MH	1.000
SKLHRUNHTE	0.950
TAS	1.000
KARDIAS	1.000
VMWN	1.000
WS	1.000
EN	1.000
TW	1.000
PARAPIKRASMW	1.000
'	1.000
<ch 3><v 16>
TINES	1.000
GAR	1.000
AKOUSANTES	1.000
PAREPIKRANAN	1.000
'	1.000
ALL	1.000
OU	1.000
PANTES	1.000
OI	1.000
EXELQONTES	1.000
EX	1.000
AIGUPTOU	1.000
DIA	1.000
MWUSEWS	1.000
'	1.000
<ch 3><v 17>
TISIN	1.000
DE	1.000
PROSWCQISEN	1.000
TESSERAKONTA	1.000
ETH	1.000
'	1.000
OUCI	1.000
TOIS	1.000
AMARTHSASIN	1.000
WN	1.000
TA	1.000
KWLA	1.000
EPESEN	1.000
EN	1.000
TH	1.000
ERHMW	1.000
'	1.000
<ch 3><v 18>
TISIN	1.000
DE	1.000
WMOSEN	1.000
MH	1.000
EISELEUSESQAI	1.000
EIS	1.000
THN	1.000
KATAPAUSIN	1.000
AUTOU	1.000
'	1.000
EI	0.750
MH	1.000
TOIS	1.000
APISTHSASIN	0.955
<ch 3><v 19>
KAI	1.000
BLEPOMEN	1.000
OTI	1.000
OUK	1.000
HDUNHQHSAN	0.950
EISELQEIN	1.000
DI	1.000
APISTIAN	1.000
'	1.000
<ch 4><v 1>
FOBHQWMEN	1.000
OUN	1.000
MHPOTE	1.000
KATALEIPOMENHS	1.000
EPAGGELIAS	1.000
EISELQEIN	1.000
EIS	1.000
THN	1.000
KATAPAUSIN	1.000
AUTOU	1.000
'	1.000
DOKH	1.000
TIS	1.000
EX	1.000
VMWN	1.000
USTERHKENAI	1.000
<ch 4><v 2>
KAI	1.000
GAR	1.000
ESMEN	0.900
EUHGGELISMENOI	1.000
KAQAPER	1.000
KAKEINOI	0.938
ALL	1.000
OUK	1.000
WFELHSEN	1.000
O	1.000
LOGOS	1.000
THS	1.000
AKOHS	0.900
EKEINOUS	0.938
'	1.000
MH	1.000
SUNKEKERASMENOUS	1.000
TH	1.000
PISTEI	0.683
TOIS	1.000
AKOUSASIN	1.000
'	1.000
<ch 4><v 3>
EISERCOMEQA	0.955
GAR	1.000
EIS	1.000
KATAPAUSIN	0.855
OI	1.000
PISTEUSANTES	1.000
KAQWS	1.000
EIRHKEN	1.000
'	1.000
WS	0.275
WMOSA	1.000
EN	1.000
TH	1.000
ORGH	0.875
MOU	1.000
EI	1.000
EISELEUSONTAI	0.523
EIS	1.000
THN	1.000
KATAPAUSIN	0.905
MOU	1.000
KAITOI	1.000
TWN	0.050
ERGWN	0.050
APO	0.683
KATABOLHS	1.000
KOSMOU	0.842
GENHQENTWN	0.335
<ch 4><v 5>
KAI	1.000
EN	1.000
TOUTW	1.000
PALIN	1.000
EI	1.000
EISELEUSONTAI	1.000
EIS	1.000
THN	1.000
KATAPAUSIN	1.000
MOU	1.000
'	1.000
<ch 4><v 6>
EPEI	1.000
OUN	1.000
APOLIPETAI	1.000
TINAS	1.000
EISELQEIN	1.000
AUTHN	1.000
KAI	1.000
OI	1.000
PROTERON	1.000
EUAGGELISQENTES	1.000
OUK	1.000
EISHLQON	1.000
DI	1.000
APISTIAN	1.000
'	1.000
<ch 4><v 7>
PALIN	1.000
TINA	1.000
ORIZEI	1.000
SHMERON	1.000
EN	1.000
DAUEJD	1.000
LEGWN	1.000
META	1.000
TOSOUTON	1.000
CRONON	1.000
KAQWS	1.000
PROEIRHTAI	1.000
'	1.000
EAN	1.000
THS	1.000
FWNHS	1.000
AUTOU	1.000
AKOUSHTE	1.000
MH	1.000
SKLHRUNHTE	1.000
TAS	1.000
KARDIAS	1.000
VMWN	1.000
'	1.000
<ch 4><v 8>
EI	1.000
GAR	1.000
AUTOUS	1.000
IHS	1.000
KATEPAUSEN	1.000
OUK	1.000
AN	1.000
PERI	1.000
ALLHS	1.000
ELALEI	1.000
META	1.000
TAUTA	1.000
'	1.000
HMERAS	1.000
<ch 4><v 9>
ARA	1.000
APOLIPETAI	1.000
SABBATISMOS	1.000
TW	1.000
LAW	1.000
TOU	1.000
QU	1.000
'	1.000
<ch 4><v 10>
O	1.000
GAR	1.000
EISELQWN	1.000
EIS	1.000
THN	1.000
KATAPAUSIN	1.000
AUTOU	1.000
KAI	1.000
AUTOS	1.000
KATEPAUSEN	1.000
APO	1.000
TWN	1.000
ERGWN	1.000
AUTOU	1.000
'	1.000
WSPER	1.000
APO	1.000
TWN	1.000
IDIWN	1.000
O	1.000
QS	1.000
'	1.000
É	1.000
<ch 4><v 11>
SPOUDASWMEN	1.000
OUN	1.000
EISELQEIN	1.000
EIS	1.000
EKEINHN	1.000
THN	1.000
KATAPAUSIN	1.000
'	1.000
JNA	1.000
MH	1.000
EN	1.000
TW	1.000
AUTW	1.000
TIS	1.000
VPODIGMATI	1.000
PESH	1.000
THS	1.000
APISTIAS	1.000
<ch 4><v 13>
KAI	1.000
OUK	1.000
ESTIN	1.000
KTISIS	1.000
AFANHS	1.000
ENWPION	0.186
AUTOU	1.000
'	1.000
PANTA	1.000
DE	1.000
GUMNA	1.000
'	1.000
KAI	1.000
TETRACHLISMENA	0.389
TOIS	1.000
OFQALMOIS	1.000
AUTOU	1.000
'	1.000
PROS	1.000
ON	1.000
HMEIN	0.050
O	0.050
LOGOS	0.050
<ch 4><v 14>
ECONTES	0.379
OUN	0.200
ARCIEREA	0.163
MEGAN	0.050
DIELHLUQOTA	0.050
TOUS	0.050
OURANOUS	0.050
IHN	1.000
TON	1.000
UN	1.000
TOU	1.000
QU	1.000
'	1.000
KRATWMEN	1.000
THS	1.000
OMOLOGIAS	1.000
'	1.000
<ch 4><v 15>
OU	1.000
GAR	1.000
ECOMEN	1.000
ARCIEREA	1.000
MH	1.000
DUNAMENON	1.000
SUNPAQHSAI	1.000
TAIS	1.000
ASQENEIAIS	1.000
HMWN	1.000
'	1.000
PEPEIRASMENON	0.927
DE	1.000
KATA	1.000
PANTA	1.000
KAQ	1.000
OMOIOTHTA	1.000
CWRIS	1.000
AMARTIAS	1.000
'	1.000
<ch 4><v 16>
PROSERCWMEQA	1.000
OUN	1.000
META	1.000
PARRHSIAS	1.000
TW	1.000
QRONW	1.000
THS	1.000
CARITOS	1.000
JNA	1.000
LABWMEN	1.000
ELEOS	1.000
KAI	1.000
CARIN	1.000
EURWMEN	1.000
EIS	1.000
EUKAIRON	1.000
BOHQEIAN	1.000
'	1.000
<ch 5><v 1>
PAS	1.000
GAR	1.000
ARCIEREUS	1.000
EX	1.000
ANQRWPWN	1.000
LAMBANOMENOS	1.000
'	1.000
VPER	1.000
ANQRWPWN	1.000
KAQISTATAI	1.000
PROS	1.000
TON	1.000
QN	1.000
JNA	1.000
PROSFERH	1.000
DWRA	1.000
KAI	1.000
QUSIAS	1.000
PERI	1.000
AMARTIWN	1.000
'	1.000
<ch 5><v 2>
METRIOPAQEIN	0.958
DUNAMENOS	1.000
TOIS	1.000
AGNOOUSI	1.000
KAI	0.833
PLANWMENOIS	0.955
'	1.000
EPEI	1.000
KAI	1.000
AUTOS	1.000
PERIKEITAI	1.000
ASQENEIAN	1.000
<ch 5><v 3>
KAI	1.000
DI	1.000
AUTHN	1.000
OFEILEI	1.000
KAQWS	1.000
PERI	1.000
TOU	1.000
LAOU	1.000
'	1.000
É	1.000
OUTWS	1.000
KAI	1.000
PERI	1.000
AUTOU	1.000
PROSFEREI	0.944
PERI	0.163
AMARTIWN	1.000
<ch 5><v 4>
KAI	1.000
OUC	1.000
EAUTW	1.000
TIS	1.000
LAMBANEI	0.812
THN	0.367
TEIMHN	1.000
ALLA	1.000
KALOUMENOS	1.000
VPO	1.000
TOU	0.517
QU	1.000
'	1.000
É	1.000
KAQWSPER	1.000
KAI	1.000
AARWN	1.000
<ch 5><v 5>
OUTWS	1.000
KAI	1.000
O	1.000
CRS	1.000
'	1.000
OUC	0.833
EAUTON	1.000
EDOXASEN	0.938
GENHQHNAI	1.000
ARCIEREA	1.000
'	1.000
ALLA	1.000
O	1.000
LALHSAS	0.786
PROS	1.000
AUTON	1.000
UIS	1.000
MOU	1.000
EI	1.000
SU	1.000
EGW	1.000
SHMERON	1.000
GEGENNHKA	0.944
SE	1.000
É	1.000
<ch 5><v 6>
KAQWS	1.000
KAI	1.000
EN	1.000
ETERW	1.000
LEGEI	1.000
SU	1.000
EI	1.000
JEREUS	1.000
EIS	1.000
TON	1.000
AIWNA	1.000
KATA	1.000
THN	1.000
TAXIN	0.800
MELCISEDEK	1.000
'	1.000
É	1.000
<ch 5><v 7>
OS	1.000
EN	1.000
TAIS	1.000
HMERAIS	1.000
THS	0.367
SARKOS	0.525
AUTOU	1.000
DEHSEIS	1.000
TE	1.000
KAI	1.000
JKETHRIAS	0.678
PROS	0.050
TON	1.000
DUNAMENON	1.000
SWZEIN	0.917
AUTON	0.620
EK	0.050
QANATOU	0.050
'	1.000
META	1.000
KRAUGHS	0.521
ISCURAS	0.450
KAI	0.050
DAKRUWN	0.050
PROSENEGKAS	0.050
KAI	0.050
EISAKOUSQEIS	0.050
APO	0.050
THS	0.050
EULABEIAS	0.050
<ch 5><v 8>
KAIPER	0.050
WN	0.050
US	0.050
EMAQEN	0.050
AF	0.050
WN	0.050
EPAQEN	0.050
THN	1.000
UPAKOHN	1.000
'	1.000
<ch 5><v 9>
KAI	1.000
TELEIWQEIS	1.000
EGENETO	1.000
PASIN	1.000
TOIS	1.000
VPAKOUOUSIN	1.000
AUTW	1.000
'	1.000
AITIOS	1.000
SWTHRIAS	1.000
AIWNIOU	1.000
'	1.000
<ch 5><v 10>
PROSAGOREUQEIS	1.000
VPO	1.000
TOU	1.000
QU	1.000
SU	1.000
EI	1.000
ARCIEREUS	1.000
KATA	1.000
THN	1.000
TAXIN	1.000
MELCISEDEK	1.000
'	1.000
<ch 5><v 11>
PERI	1.000
OU	1.000
POLUS	1.000
HMEIN	1.000
O	1.000
LOGOS	1.000
KAI	1.000
DUSERMHNEUTOS	1.000
LEGEIN	1.000
'	1.000
EPEI	1.000
NWQROI	1.000
GEGONATE	1.000
TAIS	1.000
AKOAIS	1.000
'	1.000
<ch 5><v 12>
KAI	1.000
GAR	1.000
OFEILONTES	1.000
EINAI	1.000
DIDASKALOI	1.000
DIA	1.000
TON	1.000
CRONON	1.000
'	1.000
PALIN	1.000
CREIAN	1.000
ECETE	1.000
TOU	1.000
É	1.000
DIDASKEIN	1.000
VMAS	1.000
TINA	1.000
STOICEIA	1.000
THS	1.000
ARCHS	1.000
TWN	1.000
LOGIWN	1.000
TOU	1.000
QU	1.000
'	1.000
KAI	1.000
GEGONATE	1.000
'	1.000
CREIAN	1.000
ECONTES	1.000
GALAKTOS	1.000
'	1.000
OU	1.000
STEREAS	1.000
TROFHS	1.000
'	1.000
<ch 5><v 13>
PAS	1.000
GAR	1.000
O	1.000
METECWN	1.000
GALAKTOS	1.000
APEIROS	1.000
LOGOU	1.000
DIKAIOSUNHS	1.000
'	1.000
NHPIOS	1.000
GAR	1.000
ESTIN	1.000
'	1.000
<ch 5><v 14>
TELEIWN	1.000
DE	1.000
ESTIN	1.000
H	1.000
STEREA	1.000
TROFH	1.000
'	1.000
TWN	1.000
DIA	1.000
THN	1.000
EXIN	1.000
TA	1.000
AISQHTHRIA	1.000
'	1.000
GEGUMNASMENA	0.879
ECONTWN	1.000
PROS	1.000
DIAKRISIN	1.000
KALOU	0.900
TE	1.000
KAI	1.000
KAKOU	1.000
'	1.000
<ch 6><v 1>
DIO	1.000
AFENTES	1.000
TON	1.000
THS	0.683
ARCHS	1.000
TOU	1.000
CRU	0.683
LOGON	1.000
'	1.000
EPI	1.000
THN	1.000
QEMELIOTHTA	0.914
FERWMEQA	1.000
'	1.000
MH	1.000
PALIN	1.000
QEMELION	1.000
KATABALLOMENOI	0.964
METANOIAS	1.000
APO	1.000
NEKRWN	0.758
ERGWN	1.000
'	1.000
KAI	1.000
PISTEWS	0.864
EPI	1.000
QN	1.000
'	1.000
<ch 6><v 2>
BAPTISMWN	0.628
DIDACHN	1.000
EPIQESEWS	1.000
TE	1.000
CEIRWN	1.000
'	1.000
ANASTASEWS	0.620
TE	1.000
NEKRWN	1.000
'	1.000
KAI	1.000
KRIMATOS	1.000
AIWNIOU	0.050
<ch 6><v 3>
KAI	1.000
TOUTO	1.000
POIHSOMEN	1.000
EANPER	1.000
EPITREPH	0.106
O	1.000
QS	0.750
'	1.000
É	1.000
<ch 6><v 4>
ADUNATON	0.938
GAR	1.000
TOUS	1.000
APAX	0.050
FWTISQENTAS	0.050
GEUSAMENOUS	0.777
THS	1.000
DWREAS	0.050
THS	0.050
EPOURANIOU	0.050
KAI	0.050
METOCOUS	0.050
GENHQENTAS	1.000
PNS	1.000
AGIOU	1.000
'	1.000
<ch 6><v 5>
KAI	1.000
KALON	1.000
GEUSAMENOUS	1.000
QU	1.000
RHMATOS	1.000
'	1.000
DUNAMIS	1.000
TE	1.000
MELLONTOS	1.000
AIWNOS	1.000
'	1.000
<ch 6><v 6>
KAI	1.000
PARAPESONTAS	1.000
PALIN	1.000
ANAKAINIZEIN	1.000
EIS	1.000
METANOIAN	1.000
'	1.000
ANASTRES	1.000
EAUTOS	1.000
TON	1.000
UIN	1.000
TOU	1.000
QU	1.000
KAI	1.000
PARADIGMATIZONTAS	1.000
'	1.000
É	1.000
<ch 6><v 7>
GH	1.000
GAR	1.000
H	1.000
PIOUSA	1.000
TON	1.000
EP	1.000
AUTHS	1.000
ERCOMENON	1.000
POLLAKIS	1.000
VETON	1.000
'	1.000
KAI	1.000
TIKTOUSA	1.000
BOTANHN	1.000
EUQETON	1.000
'	1.000
EKEINOIS	1.000
'	1.000
DI	1.000
OIS	1.000
KAI	1.000
GEWRGEITAI	1.000
METALAMBANEI	0.917
EULOGIAS	1.000
APO	1.000
TOU	1.000
QU	1.000
'	1.000
É	1.000
<ch 6><v 8>
EKFEROUSA	1.000
DE	1.000
AKANQAS	1.000
KAI	1.000
TRJBOLOUS	1.000
ADOKIMOS	1.000
KAI	1.000
KATARAS	1.000
'	1.000
EGGUS	1.000
'	1.000
HS	1.000
TO	1.000
TELOS	1.000
EIS	1.000
KAUSIN	1.000
'	1.000
<ch 6><v 9>
PEPISMEQA	1.000
DE	1.000
PERI	1.000
VMWN	1.000
AGAPHTOI	1.000
'	1.000
TA	1.000
KRISSONA	1.000
KAI	1.000
ECOMENA	1.000
SWTHRIAS	1.000
'	1.000
EI	1.000
KAI	1.000
OUTWS	1.000
ELABOMEN	1.000
<ch 6><v 10>
OU	1.000
GAR	1.000
ADIKOS	1.000
O	1.000
QS	1.000
EPILAQESQAI	0.955
TOU	1.000
ERGOU	1.000
VMWN	1.000
'	1.000
KAI	1.000
THS	1.000
AGAPHS	1.000
HN	1.000
ENEDEIXASQE	0.955
EIS	1.000
TO	1.000
ONOMA	1.000
AUTOU	1.000
'	1.000
DIAKONHSANTES	1.000
TOIS	1.000
AGIOIS	1.000
KAI	0.833
DIAKONOUNTES	1.000
<ch 6><v 11>
EPIQUMOUMEN	0.864
EKASTON	1.000
VMWN	1.000
THN	1.000
AUTHN	1.000
DEIKNUSQAI	0.855
SPOUDHN	1.000
PROS	1.000
THN	1.000
PLHROFORIAN	1.000
THS	1.000
ELPIDOS	1.000
ACRI	1.000
TELOUS	1.000
'	1.000
<ch 6><v 12>
JNA	1.000
MH	1.000
NWQROI	0.442
GENHSQE	0.729
'	1.000
MEIMHTAI	1.000
DE	1.000
TWN	1.000
DIA	1.000
PISTEWS	0.179
KAI	1.000
MAKROQUMIAS	1.000
KLHRONOMOUNTWN	0.593
TAS	1.000
EPAGGELIAS	0.950
'	1.000
<ch 6><v 13>
TW	1.000
GAR	0.833
ABRAAM	0.125
EPAGGEILAMENOS	0.050
O	0.050
QS	0.050
EPEI	0.050
KAT	0.050
OUDENOS	0.050
EICE	1.000
MEIZONOS	1.000
OMOSAI	1.000
'	1.000
WMOSE	1.000
KAQE	1.000
EAUTOU	1.000
<ch 6><v 14>
LEGWN	1.000
'	1.000
EI	1.000
MHN	1.000
EULOGWN	1.000
EULOGHSW	1.000
SE	1.000
'	1.000
KAI	1.000
PLHQUNWN	1.000
PLHQUNW	1.000
SE	1.000
'	1.000
<ch 6><v 15>
KAI	1.000
OUTW	1.000
MAKROQUMHSAS	1.000
EPETUCEN	1.000
THS	1.000
EPAGGELIAS	1.000
'	1.000
<ch 6><v 16>
ANQRWPOI	1.000
GAR	1.000
KATA	1.000
TOU	1.000
MEIZONOS	1.000
OMNUOUSIN	1.000
'	1.000
KAI	1.000
PASHS	1.000
ANTILOGIAS	1.000
AUTOIS	1.000
PERAS	1.000
EIS	1.000
BEBAIWSIN	1.000
'	1.000
O	1.000
ORKOS	1.000
<ch 6><v 17>
EN	1.000
W	1.000
PERISSOTERON	1.000
'	1.000
O	1.000
QS	1.000
BOULOMENOS	1.000
EPIDEIXAI	1.000
TOIS	1.000
KLHRONOMOIS	1.000
THS	1.000
EPAGGELIAS	1.000
'	1.000
TO	1.000
AMETAQETON	1.000
THS	1.000
BOULHS	1.000
AUTOU	1.000
'	1.000
EMESEITEUSEN	1.000
ORKW	1.000
'	1.000
<ch 6><v 18>
JNA	1.000
DIA	1.000
DUO	1.000
PRAGMATWN	1.000
AMETAQETWN	1.000
'	1.000
EN	1.000
OIS	1.000
ADUNATON	1.000
YEUSASQAI	1.000
TON	1.000
QN	1.000
'	1.000
ISCURAN	1.000
PARAKLHSIN	1.000
ECWMEN	1.000
'	1.000
