<ch 9><v 5>
VPERANW	1.000
DE	1.000
AUTHS	1.000
CEROUBEIN	1.000
DOXHS	1.000
KATASKIAZONTA	1.000
TO	1.000
JLASTHRION	0.950
KAI	1.000
PERI	1.000
WN	1.000
OUK	1.000
ESTIN	0.800
NUN	1.000
LEGEIN	1.000
KATA	0.875
MEROS	1.000
<ch 10><v 22>
PROSERCOMEQA	0.525
META	1.000
ALHQEINHS	1.000
KARDIAS	1.000
EN	1.000
PLHROFORIA	1.000
PISTEWS	1.000
RERANTISMENOI	1.000
TAS	1.000
KARDIAS	1.000
APO	1.000
SUNIDHSEWS	1.000
PONHRAS	1.000
KAI	1.000
LELOUMENOI	1.000
TO	1.000
SWMA	1.000
VDATI	1.000
KAQARW	1.000
<ch 11><v 12>
DIO	1.000
KAI	1.000
AF	1.000
ENOS	1.000
EGENHQHSAN	1.000
KAI	1.000
TAUTA	1.000
NENEKRWMENOU	1.000
KAQWS	1.000
TA	1.000
ASTRA	1.000
TOU	1.000
OURANOU	1.000
TW	1.000
PLHQEI	1.000
KAI	1.000
WS	1.000
H	1.000
AMMOS	1.000
H	1.000
PARA	1.000
TO	1.000
CEILOS	0.917
THS	1.000
QALASSHS	0.938
H	1.000
ANARIQMHTOS	1.000
