<ch 1><v 1>
POLUMERWS	1.000
KAI	1.000
POLUTROPWS	1.000
PALAI	1.000
O	1.000
QS	1.000
LALHSAS	1.000
TOIS	1.000
PATRASIN	1.000
HMWN	1.000
EN	1.000
TOIS	1.000
PROFHTAIS	1.000
É	1.000
<ch 1><v 9>
HGAPHSAS	1.000
DIKAIOSUNHN	1.000
KAI	1.000
EMEISHSAS	1.000
ANOMIAN	1.000
³	1.000
DIA	1.000
TOUTO	1.000
ECREISEN	1.000
SE	1.000
O	1.000
QS	1.000
O	1.000
QS	1.000
SOU	1.000
ELAION	1.000
AGALLIASEWS	1.000
PARA	1.000
TOUS	1.000
METOCOUS	0.819
SOU	1.000
É	1.000
<ch 5><v 6>
KAQWS	1.000
KAI	1.000
EN	1.000
ETERW	1.000
LEGEI	1.000
SU	1.000
EI	1.000
JEREUS	1.000
EIS	1.000
TON	1.000
AIWNA	1.000
KATA	1.000
THN	1.000
TAXIN	0.800
MELCISEDEK	1.000
É	1.000
<ch 5><v 11>
PERI	1.000
OU	1.000
POLUS	1.000
HMEIN	1.000
O	1.000
LOGOS	1.000
KAI	1.000
DUSERMHNEUTOS	1.000
LEGEIN	1.000
EPEI	1.000
NWQROI	1.000
GEGONATE	1.000
TAIS	1.000
AKOAIS	1.000
<ch 6><v 2>
BAPTISMWN	0.628
DIDACHN	1.000
EPIQESEWS	1.000
TE	1.000
CEIRWN	1.000
ANASTASEWS	0.620
TE	1.000
NEKRWN	1.000
KAI	1.000
KRIMATOS	1.000
AIWNIOU	0.050
<ch 6><v 6>
KAI	1.000
PARAPESONTAS	1.000
PALIN	1.000
ANAKAINIZEIN	1.000
EIS	1.000
METANOIAN	1.000
ANASTRES	1.000
EAUTOS	1.000
TON	1.000
UIN	1.000
TOU	1.000
QU	1.000
KAI	1.000
PARADIGMATIZONTAS	1.000
É	1.000
<ch 7><v 1>
OUTOS	1.000
GAR	1.000
MELCISEDEK	1.000
BASILEUS	0.344
SALHM	1.000
JEREUS	1.000
TOU	1.000
QU	1.000
TOU	1.000
UYISTOU	0.050
O	0.500
SUNANTHSAS	1.000
ABRAAM	1.000
UPOSTREFONTI	0.246
APO	0.667
THS	1.000
KOPHS	1.000
TWN	1.000
BASILEWN	0.050
KAI	0.050
EULOGHSAS	0.050
AUTON	0.050
<ch 7><v 2>
W	0.050
KAI	1.000
DEKATHN	1.000
APO	1.000
PANTOS	1.000
AUTW	1.000
EMERISEN	1.000
ABRAAM	1.000
PRWTON	1.000
MEN	1.000
ERMHNEUOMENOS	1.000
BASILEUS	1.000
DIKAIOSUNHS	0.955
EPEITA	1.000
BASILEUS	1.000
SALHM	1.000
OS	1.000
ESTIN	1.000
BASILEUS	1.000
EIRHNHS	1.000
<ch 7><v 25>
OQEN	1.000
K	1.000
SWZEI	1.000
EIS	1.000
TO	1.000
PANTELES	1.000
DUNATAI	1.000
TOUS	1.000
PROSERCOMENOUS	1.000
DI	1.000
AUTOU	1.000
TW	1.000
QW	0.750
PANTOTE	1.000
ZWN	1.000
EIS	1.000
TO	1.000
ENTUGCANEIN	1.000
VPER	1.000
AUTWN	1.000
<ch 8><v 2>
TWN	1.000
AGIWN	1.000
LEITOURGOS	1.000
GAR	1.000
KAI	1.000
THS	1.000
SKHNHS	1.000
THS	1.000
ALHQEINHS	1.000
HN	1.000
EPHXEN	1.000
KS	1.000
OUK	1.000
ANQRWPOS	1.000
<ch 8><v 5>
OITINES	1.000
VPODIGMATI	1.000
KAI	1.000
SKIA	1.000
LATREUOUSIN	1.000
TWN	1.000
EPOURANIWN	1.000
KAQWS	1.000
KECRHMATISTAI	1.000
MWUSH	1.000
MELLWN	1.000
EPITELEIN	1.000
THN	1.000
SKHNHN	1.000
ORA	1.000
GAR	1.000
FHSIN	1.000
PANTA	1.000
KATA	1.000
TON	1.000
TUPON	1.000
TON	1.000
DICQENTA	1.000
SOI	1.000
EN	1.000
TW	1.000
OREI	1.000
<ch 8><v 6>
NUNI	1.000
DE	1.000
DIAFWRWTERAS	1.000
TETUCEN	1.000
LEITOURGIAS	1.000
OSW	1.000
KAI	1.000
KRIT	1.000
'	1.000
TONOS	1.000
DIAQHKHS	1.000
ESTIN	1.000
MESEITHS	1.000
HTIS	1.000
EPI	1.000
KRIT	1.000
'	1.000
TOSIN	0.900
EPAGGELIAIS	1.000
NENOMOQETHTAI	0.927
<ch 9><v 5>
VPERANW	1.000
DE	1.000
AUTHS	1.000
CEROUBEIN	1.000
DOXHS	1.000
KATASKIAZON	1.000
TO	1.000
JLASTHRION	0.950
KAI	1.000
PERI	1.000
WN	1.000
OUK	1.000
ESTIN	0.800
NUN	1.000
LEGEIN	1.000
KATA	0.875
MEROS	1.000
<ch 9><v 6>
TOUTWN	1.000
DE	1.000
OUTWS	1.000
KATESKEUASMENWN	1.000
EIS	1.000
MEN	1.000
THN	1.000
PRWTHN	1.000
SKHNHN	1.000
DIA	1.000
PANTOS	1.000
EJSJASIN	1.000
OI	1.000
JEREIS	1.000
TAS	1.000
LATRIAS	1.000
EPITELOUNTES	1.000
<ch 9><v 8>
TOUTO	1.000
DHLOUNTOS	0.889
TOU	1.000
PNS	1.000
TOU	0.833
AGIOU	1.000
MHPW	1.000
PEFANERWSQAI	1.000
THN	1.000
TWN	1.000
AGIWN	0.710
ODON	1.000
ETI	0.833
THS	0.367
PRWTHS	1.000
SKHNHS	0.683
ECOUSHS	1.000
STASIN	0.917
<ch 9><v 14>
POSW	1.000
MALLON	1.000
TO	1.000
AIMA	1.000
TOU	1.000
CRU	1.000
É	1.000
OS	1.000
DIA	1.000
PNEUMATOS	1.000
AIWNIOU	1.000
EAUTON	1.000
PROSHNEGKEN	0.823
AMWMON	0.675
TW	1.000
QW	0.750
KAQARIEI	0.050
THN	0.050
SUNEIDHSIN	0.050
HMWN	0.050
APO	0.050
NEKRWN	0.050
ERGWN	0.050
EIS	0.050
TO	0.050
LATREUEIN	0.050
QEW	0.050
ZWNTI	0.050
<ch 9><v 20>
LEGWN	1.000
TOUTO	1.000
TO	1.000
AIMA	1.000
THS	0.833
DIAQHKHS	1.000
HS	1.000
ENETEILATO	1.000
PROS	1.000
VMAS	1.000
O	1.000
QS	1.000
<ch 9><v 22>
KAI	1.000
SCEDON	1.000
EN	1.000
AIMATI	1.000
PANTA	1.000
KAQARIZETAI	0.955
KATA	1.000
TON	1.000
NOMON	1.000
CWRIS	1.000
AIMATOS	1.000
EKCUSIAS	1.000
OU	1.000
GEINETAI	0.881
AFESEIS	1.000
É	1.000
<ch 10><v 1>
SKIAN	1.000
GAR	1.000
ECWN	1.000
O	1.000
NOMOS	1.000
TWN	1.000
MELLONTWN	1.000
AGAQWN	1.000
KAI	0.833
THN	1.000
EIKONA	1.000
TWN	1.000
PRAGMATWN	1.000
KAQ	1.000
ENIAUTON	1.000
TAIS	0.875
AUTAIS	1.000
QUSIAIS	1.000
AS	1.000
PROSFEROUSIN	1.000
EIS	1.000
TO	1.000
DIHNEKES	1.000
OUDEPOTE	1.000
DUNATAI	1.000
TOUS	1.000
PROSERCOMENOUS	1.000
TELEIWSAI	1.000
<ch 10><v 10>
EN	1.000
W	1.000
QELHMATI	1.000
HGIASMENOI	1.000
ESMEN	1.000
DIA	1.000
THS	1.000
É	1.000
PROSFORAS	1.000
TOU	1.000
SWMATOS	1.000
IHU	1.000
CRU	1.000
EFAPAX	1.000
É	1.000
<ch 10><v 24>
KAI	1.000
KATANOHSWMEN	0.958
ALLHLOUS	1.000
EK	1.000
PAROXUSMOU	1.000
AGAPHS	1.000
KAI	1.000
KALWN	1.000
ERGWN	1.000
<ch 10><v 25>
MH	1.000
KATALEIPONTES	1.000
THN	1.000
SUNAGWGHN	1.000
EAUTWN	1.000
KAQWS	1.000
EQOS	1.000
TISIN	1.000
ALLA	1.000
PARAKALOUNTES	1.000
KAI	1.000
TOSOUTW	1.000
MALLON	1.000
OSW	1.000
BLEPETE	1.000
EGGIZOUSAN	1.000
THN	1.000
HMERAN	1.000
<ch 10><v 34>
KAI	1.000
GAR	1.000
TOIS	1.000
DESMOIS	1.000
SUNEPAQHSATE	1.000
KAI	1.000
THN	1.000
ARPAGHN	1.000
TWN	1.000
VPARCONTWN	1.000
UMWN	1.000
META	1.000
CARAS	1.000
PROSEDEXASQE	1.000
GEINWSKONTES	1.000
ECEIN	1.000
EAUTOUS	1.000
KRITTONA	1.000
VPARXIN	1.000
KAI	1.000
MENOUSAN	1.000
<ch 10><v 36>
VPOMONHS	1.000
GAR	1.000
ECETE	1.000
CREIAN	1.000
JNA	1.000
TO	1.000
QELHMA	1.000
TOU	1.000
QU	1.000
POIHSANTES	1.000
KOMISHSQE	1.000
THN	1.000
EPAGGELIAN	1.000
<ch 10><v 37>
ETI	1.000
GAR	1.000
MEIKRON	1.000
OSON	1.000
OSON	1.000
O	1.000
ERCOMENOS	1.000
HXEI	1.000
KAI	1.000
OU	1.000
CRONISEI	1.000
<ch 10><v 38>
O	1.000
DE	1.000
DIKAIOS	1.000
MOU	1.000
EK	1.000
PISTEWS	1.000
ZHSETAI	1.000
KAI	1.000
EAN	1.000
UPOSTEILHTAI	0.958
OUK	1.000
EUDOKEI	1.000
MOU	1.000
H	1.000
YUCH	0.875
EN	1.000
AUTW	1.000
<ch 11><v 7>
PISTI	1.000
CRHMATISQEIS	1.000
NWE	1.000
PERI	1.000
TWN	1.000
MHDEPW	1.000
BLEPOMENWN	1.000
É	1.000
EULABHQEIS	1.000
KATESKEUASEN	0.958
KIBWTON	1.000
EIS	1.000
SWTHRIAN	1.000
TOU	1.000
OIKOU	1.000
AUTOU	1.000
DI	0.750
HS	1.000
KATEKREINEN	1.000
TON	1.000
KOSMON	1.000
KAI	1.000
THS	1.000
KATA	1.000
PISTIN	1.000
DIKAIOSUNHS	1.000
EGENETO	1.000
KLHRONOMOS	1.000
É	1.000
<ch 11><v 21>
PISTEI	1.000
JAKWB	1.000
APOQNHSKWN	1.000
EKASTON	1.000
TWN	1.000
UJWN	1.000
JWSHF	1.000
EULOGHSEN	1.000
KAI	1.000
PROSEKUNHSEN	1.000
EPI	1.000
TO	1.000
AKRON	1.000
THS	1.000
RABDOU	1.000
AUTOU	1.000
<ch 11><v 29>
PISTEI	1.000
DIEBHSAN	0.938
THN	1.000
ERUQRAN	1.000
QALASSAN	1.000
WS	1.000
DIA	1.000
XHRAS	1.000
GHS	1.000
HS	1.000
PEIRAN	1.000
LABONTES	1.000
OI	1.000
AIGUPTIOI	1.000
KATEPOQHSAN	1.000
<ch 11><v 32>
KAI	1.000
TI	1.000
ETI	0.833
LEGW	0.875
EPILEIYEI	1.000
GAR	1.000
ME	1.000
DIHGOUMENON	1.000
O	1.000
CRONOS	1.000
PERI	1.000
GEDEWN	1.000
BARAC	1.000
SAMYW	1.000
JEFQAE	0.917
DAUEID	1.000
KAI	1.000
SAMOUHL	1.000
KAI	1.000
TWN	1.000
PROFHTWN	1.000
<ch 11><v 35>
ELABON	0.050
GUNAIKES	0.050
EX	1.000
ANASTASEWS	1.000
TOUS	1.000
NEKROUS	1.000
AUTWN	1.000
ALLOI	1.000
DE	1.000
ETUMPANISQHSAN	1.000
É	1.000
OU	1.000
PROSDEXAMENOI	1.000
THN	1.000
APOLUTRWSIN	1.000
JNA	1.000
KRIT	1.000
'	1.000
TONOS	1.000
ANASTASEWS	1.000
TUCWSIN	1.000
<ch 12><v 4>
OUPW	1.000
MECRI	1.000
AIMATOS	1.000
ANTIKATESTHKEN	1.000
É	1.000
PROS	1.000
THN	1.000
AMARTIAN	1.000
AGWNIZOMENOI	1.000
<ch 12><v 8>
EI	1.000
DE	1.000
CWRIS	1.000
ESTE	1.000
PAIDEIAS	1.000
HS	1.000
METOCOI	1.000
GEGONASIN	1.000
PANTES	1.000
ARA	1.000
NOQOI	1.000
KAI	1.000
OUC	1.000
UIOI	1.000
ESTE	1.000
<ch 12><v 10>
OI	1.000
MEN	1.000
GAR	1.000
PROS	1.000
OLIGAS	1.000
HMERAS	0.917
KATA	1.000
TO	1.000
DOKOUN	0.683
EAUTOIS	1.000
EPAIDEUON	1.000
O	1.000
DE	1.000
EPI	1.000
TO	0.050
SUMFERON	0.644
EIS	1.000
TO	1.000
METABALEIN	1.000
THS	1.000
AGIOTHTOS	0.367
AUTOU	1.000
<ch 12><v 13>
KAI	1.000
TROCEIAS	1.000
ORQAS	1.000
POIEITE	1.000
TOIS	1.000
POSIN	1.000
VMWN	1.000
JNA	1.000
MH	1.000
TO	1.000
CWLON	1.000
EKTRAPH	1.000
JAQH	1.000
DE	1.000
MALLON	1.000
<ch 12><v 14>
EIRHNHN	1.000
DIWKETE	1.000
META	1.000
PANTWN	1.000
KAI	1.000
TON	1.000
AGIASMON	1.000
OU	1.000
CWRIS	1.000
OUDEIS	1.000
OYETAI	1.000
KS	1.000
<ch 12><v 19>
KAI	1.000
SALPIGGOS	1.000
HCW	1.000
KAI	1.000
FWNH	1.000
RHMATWN	1.000
ù	1.000
HS	1.000
OI	1.000
AKOUSANTES	0.950
PARHTHSANTO	1.000
MH	0.750
PROSTEQHNAI	1.000
AUTOIS	1.000
LOGON	1.000
<ch 12><v 23>
KAI	1.000
EKKLHSIA	1.000
PRWTOTOKWN	1.000
APOGEGRAMMENWN	1.000
EN	1.000
OURANOIS	1.000
KAI	1.000
KRITH	1.000
QW	1.000
PANTWN	1.000
KAI	1.000
PNEUMASIN	1.000
DIKAIWN	1.000
TETELEIWMENWN	1.000
<ch 12><v 25>
BLEPETE	1.000
MH	0.500
PARAITHSHSQE	1.000
TON	1.000
LALOUNTA	1.000
EI	1.000
GAR	1.000
EKEINOI	1.000
OUK	1.000
EFUGON	1.000
EPI	1.000
GHS	1.000
PARAITHSAMENOI	1.000
TON	1.000
CRHMATIZONTA	1.000
POLLW	1.000
MALLON	1.000
HMEIS	1.000
TON	1.000
AP	1.000
OURANWN	1.000
APOSTREFOMENON	1.000
<ch 12><v 26>
H	1.000
FWNH	1.000
THN	1.000
GHN	1.000
ESALEUSEN	1.000
TOTE	1.000
É	1.000
NUN	1.000
DE	1.000
EPHGGELTAI	1.000
LEGWN	1.000
ETI	1.000
APAX	1.000
EGW	1.000
SEISW	1.000
OU	1.000
MONON	1.000
THN	1.000
GHN	1.000
ALLA	1.000
KAI	1.000
TON	1.000
OURANON	1.000
<ch 13><v 5>
AFILARGUROS	1.000
O	1.000
TROPOS	1.000
ARKOUMENOS	1.000
TOIS	1.000
PAROUSIN	1.000
AUTOS	1.000
GAR	1.000
EIRHKEN	1.000
OU	1.000
MH	1.000
SE	1.000
ANW	1.000
OUDE	1.000
MH	1.000
SE	1.000
ENKATALEIPW	1.000
<ch 13><v 8>
IHS	1.000
CRS	1.000
ECQES	1.000
KAI	1.000
SHMERON	0.857
AUTOS	0.320
KAI	1.000
EIS	1.000
TOUS	1.000
AIWNAS	1.000
<ch 13><v 9>
DIDACAIS	0.881
POIKILAIS	0.944
KAI	1.000
XENAIS	1.000
MH	1.000
PARAFERESQE	0.823
KALON	1.000
GAR	1.000
CARITI	1.000
BEBAIOUSQAI	1.000
THN	1.000
KARDIAN	1.000
OU	1.000
BRWMASIN	1.000
EN	1.000
OIS	1.000
OUK	1.000
WFELHQHSAN	1.000
OI	1.000
PERIPATOUNTES	1.000
<ch 13><v 11>
WN	1.000
EISFERETAI	0.760
ZWWN	1.000
TO	1.000
AIMA	0.875
PERI	1.000
AMARTIAS	0.700
EIS	1.000
TA	0.750
AGIA	0.625
DIA	0.667
TOU	1.000
ARCIEREWS	0.472
TOUTWN	0.358
TA	0.050
SWMATA	0.050
KATAKAIETAI	0.395
EXW	0.050
THS	0.050
PAREMBOLHS	0.050
<ch 13><v 21>
KATARTISAI	1.000
VMAS	1.000
PANTI	1.000
TW	1.000
AGAQW	1.000
EIS	1.000
TO	1.000
POIHSAI	1.000
TO	1.000
QELHMA	1.000
AUTOU	1.000
AUTO	1.000
POIWN	1.000
EN	1.000
HMEIN	1.000
TO	1.000
EUARESTON	1.000
ENWPION	1.000
AUTOU	1.000
DIA	1.000
IHU	1.000
CRU	1.000
W	1.000
H	1.000
DOXA	1.000
EIS	1.000
TOUS	1.000
AIWNAS	1.000
AMHN	1.000
<ch 13><v 24>
ASPASASQE	1.000
TOUS	1.000
HGOUMENOUS	1.000
VMWN	1.000
KAI	1.000
PANTAS	1.000
TOUS	1.000
AGIOUS	1.000
ASPAZONTAI	1.000
VMAS	1.000
OI	1.000
APO	1.000
THS	1.000
JTALIAS	1.000
<ch 13><v 25>
H	1.000
CARIS	1.000
META	1.000
PANTWN	1.000
VMWN	1.000
