<ch 11><v 32>
KAI	0.050
TI	0.050
ETI	0.050
LEGW	0.400
EPILIYEI	1.000
GAR	1.000
ME	1.000
DIHGOUMENON	1.000
O	1.000
CRONOS	0.525
PERI	0.050
GEDEWN	0.050
BARAK	0.330
'	1.000
SAMYW	1.000
JEFQAE	1.000
DAUID	1.000
'	1.000
TE	1.000
KAI	1.000
SAMOUHL	0.864
KAI	0.050
TWN	0.050
PROFHTWN	0.050
